指標名稱(chēng) | 單位 | 完成數 | 增幅±% |
地區生產(chǎn)總值 | 億元 | 162.12 | 6.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1.19 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 18.69 | 5.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 142.24 | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | – | 12.8 |
社會(huì )消費品零售總額 | 億元 | 122.40 | 4.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 2.86 | -1.0 |
地方公共財政預算稅收收入 | 億元 | 1.98 | -1.3 |
規模工業(yè)增加值 | % | – | 5.5 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 12785 | 6.6 |
注:地區生產(chǎn)總值和城鎮居民人均可支配收入逢季度公布 |