指標名稱(chēng) | 單位 | 完成數 | 增幅±% |
地區生產(chǎn)總值 | 億元 | 356.51 | 5.1 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2.58 | 5.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 62.61 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 291.33 | 5.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | – | 12.8 |
社會(huì )消費品零售總額 | 億元 | 255.08 | 1.9 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 5.73 | 5.3 |
地方公共財政預算稅收收入 | 億元 | 4.38 | 7.0 |
規模工業(yè)增加值 | % | – | 1.1 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 23542 | 5.6 |
注:地區生產(chǎn)總值和城鎮居民人均可支配收入逢季度公布 |